C. Ciudad de Toledo Nº43, 09200 Miranda de Ebro (Burgos)
Proyecto de rehabilitación sobre una antigua fábrica textil propiedad de ROBRILLOS S.L.
Por muchas razones y muy variadas:
Miranda de Ebro es cruce de caminos. La segunda población en importancia en la provincia de Burgos tras la capital.
Distancias aproximadas a otras localidades:
El lugar es RESIDENCIAL MIRANDA CENTRO, el momento es AHORA
No te preocupes, aclaramos tus dudas.
16 viviendas – YA A LA VENTA
C/Ciudad de Toledo Nº43 Miranda de Ebro [Burgos]
Fachada trasera
Fachada delantera
Fachada delantera
Espacios muy bien pensados
Diferentes tipologías adaptadas a las necesidades de los usuarios
VIVIENDA | TIPO | S. INTERIOR (m2C) | S.EXTERIOR (m2C) | S.TOTAL (m2C) | DORMITORIOS | PLANO |
---|---|---|---|---|---|---|
1ªA | TAT | 35.71 | 15.14 | 50.85 | ESTUDIO | DESCARGA |
1ªB | TBT | 54.06 | 17.40 | 71.46 | 1 | DESCARGA |
1ªC | TC | 53.81 | - | 53.81 | 1 | DESCARGA |
1ªD | TD | 45.75 | - | 45.75 | 1 | DESCARGA |
2ªA | TA | 35.71 | - | 35.71 | ESTUDIO | DESCARGA |
2ªB | TB | 54.06 | - | 54.06 | 1 | DESCARGA |
2ªC | TC | 53.81 | - | 53.81 | 1 | DESCARGA |
2ªD | TD | 45.75 | - | 45.75 | 1 | DESCARGA |
3ªA | TA | 35.71 | - | 35.71 | ESTUDIO | DESCARGA |
3ªB | TB | 54.06 | - | 54.06 | 1 | DESCARGA |
3ªC | TC | 53.81 | - | 53.81 | 1 | DESCARGA |
3ªD | TD | 45.75 | - | 45.75 | 1 | DESCARGA |
4ªA | TA | 35.71 | - | 35.71 | ESTUDIO | DESCARGA |
4ªB | TB | 54.06 | - | 54.06 | 1 | DESCARGA |
4ªC | TC | 53.81 | - | 53.81 | 1 | DESCARGA |
4ªD | TD | 45.75 | - | 45.75 | 1 | DESCARGA |
Planta 1ª
Plantas 2ª, 3ª, y 4ª
Plantas 1ª
Plantas 2ª, 3ª y 4ª
Plantas 1ª,2ª,3ª y 4ª
Cumplimenta este formulario y nos ponderemos en contacto contigo