C. Colón, 18, 09200 Miranda de Ebro, Burgos
VIVIENDA HABITUAL CON GARAJE
O VIVIENDA DE INVERSIÓN
Invierte en viviendas destinadas a alquiler de larga estancia con gestión delegada
C. Colón, 18, 09200 Miranda de Ebro, (Burgos)
Proyecto de rehabilitación sobre una antigua fábrica textil propiedad de ROBRILLOS S.L.
Por muchas razones y muy variadas:
Miranda de Ebro es cruce de caminos. La segunda población en importancia en la provincia de Burgos tras la capital.
Distancias aproximadas a otras localidades:
RESIDENCIAL MIRANDA CENTRO
El lugar es RESIDENCIAL MIRANDA CENTRO, el momento es AHORA
No te preocupes, aclaramos tus dudas.
20 viviendas – YA A LA VENTA
Fachada trasera
Fachada delantera
Fachada delantera
Espacios muy bien pensados
Diferentes tipologías adaptadas a las necesidades de los usuarios
| VIVIENDA | PRECIO | S. INTERIOR (m2C) | S.EXTERIOR (m2C) | S.TOTAL (m2C) | DORMITORIOS | PLANO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ªA | RESERVADO | 49,15 | - | 49,15 | 1 | DESCARGAR |
| 1ªB | RESERVADO | 52,96 | 7,75 | 60,71 | 1 | DESCARGAR |
| 1ªC | 126.500 € | 59,36 | - | 59,36 | 1 | DESCARGAR |
| 1ªD | 140.000 € | 58,89 | - | 58,89 | 1 | DESCARGAR |
| 1ªE | 91.500 € | 34,14 | - | 34,14 | ESTUDIO | DESCARGAR |
| 2ªA | RESERVADO | 49,15 | - | 49,15 | 1 | DESCARGAR |
| 2ªB | RESERVADO | 52,96 | - | 52,96 | 1 | DESCARGAR |
| 2ªC | 128.500 € | 59,36 | - | 59,36 | 1 | DESCARGAR |
| 2ªD | 141.500 € | 58,89 | - | 58,89 | 1 | DESCARGAR |
| 2ªE | 92.500 € | 34,14 | - | 34,14 | ESTUDIO | DESCARGAR |
| 3ªA | RESERVADO | 49,15 | - | 49,15 | 1 | DESCARGAR |
| 3ªB | RESERVADO | 52,96 | - | 52,96 | 1 | DESCARGAR |
| 3ªC | 130.500 € | 59,36 | - | 59,36 | 1 | DESCARGAR |
| 3ªD | 143.000 € | 58,89 | - | 58,89 | 1 | DESCARGAR |
| 3ªE | 93.500 € | 34,14 | - | 34,14 | ESTUDIO | DESCARGAR |
| 4ªA | 120.500 € | 49,15 | - | 49,15 | 1 | DESCARGAR |
| 4ªB | RESERVADO | 52,96 | - | 52,96 | 1 | DESCARGAR |
| 4ªC | 132.500 € | 59,36 | - | 59,36 | 1 | DESCARGAR |
| 4ªD | 144.500 € | 58,89 | - | 58,89 | 1 | DESCARGAR |
| 4ªE | 94.500 € | 34,14 | - | 34,14 | ESTUDIO | DESCARGAR |
Plantas 1º, 2ª, 3ª, y 4ª
VIVIENDA INVERSIÓN
Plantas 1ª, 2ª, 3ª, y 4ª
VIVIENDA INVERSIÓN
Planta 1º
VIVIENDA INVERSIÓN
Plantas 2ª, 3ª, y 4ª
VIVIENDA INVERSIÓN
Plantas 1ª, 2ª, 3ª y 4ª
VIVIENDA INVERSIÓN
Plantas 1ª, 2ª, 3ª, y 4ª
VIVIENDA HABITUAL
Cumplimenta este formulario y nos ponderemos en contacto contigo