C. Colón, 18, 09200 Miranda de Ebro, Burgos
VIVIENDA HABITUAL CON GARAJE
O VIVIENDA DE INVERSIÓN
Invierte en viviendas destinadas a alquiler de larga estancia con gestión delegada
C. Colón, 18, 09200 Miranda de Ebro, (Burgos)
Proyecto de rehabilitación sobre una antigua fábrica textil propiedad de ROBRILLOS S.L.
Por muchas razones y muy variadas:
Miranda de Ebro es cruce de caminos. La segunda población en importancia en la provincia de Burgos tras la capital.
Distancias aproximadas a otras localidades:
RESIDENCIAL MIRANDA CENTRO
El lugar es RESIDENCIAL MIRANDA CENTRO, el momento es AHORA
No te preocupes, aclaramos tus dudas.
20 viviendas – YA A LA VENTA
Fachada trasera
Fachada delantera
Fachada delantera
Espacios muy bien pensados
Diferentes tipologías adaptadas a las necesidades de los usuarios
| VIVIENDA | PRECIO | S. INTERIOR (m2C) | S.EXTERIOR (m2C) | S.TOTAL (m2C) | DORMITORIOS | PLANO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ºA | RESERVADO | 49,15 | - | 49,15 | 1 | DESCARGAR |
| 1ºB | RESERVADO | 52,96 | 7,75 | 60,71 | 1 | DESCARGAR |
| 1ºC | 127.900 € | 59,36 | - | 59,36 | 1 | DESCARGAR |
| 1ºD | 140.000 € | 58,89 | - | 58,89 | 1 | DESCARGAR |
| 1ºE | RESERVADO | 34,14 | - | 34,14 | ESTUDIO | DESCARGAR |
| 2ºA | RESERVADO | 49,15 | - | 49,15 | 1 | DESCARGAR |
| 2ºB | 103.700 € | 52,96 | - | 52,96 | 1 | DESCARGAR |
| 2ºC | RESERVADO | 59,36 | - | 59,36 | 1 | DESCARGAR |
| 2ºD | 141.500 € | 58,89 | - | 58,89 | 1 | DESCARGAR |
| 2ºE | RESERVADO | 34,14 | - | 34,14 | ESTUDIO | DESCARGAR |
| 3ºA | RESERVADO | 49,15 | - | 49,15 | 1 | DESCARGAR |
| 3ºB | RESERVADO | 52,96 | - | 52,96 | 1 | DESCARGAR |
| 3ºC | RESERVADO | 59,36 | - | 59,36 | 1 | DESCARGAR |
| 3ºD | RESERVADO | 58,89 | - | 58,89 | 1 | DESCARGAR |
| 3ºE | RESERVADO | 34,14 | - | 34,14 | ESTUDIO | DESCARGAR |
| 4ºA | RESERVADO | 49,15 | - | 49,15 | 1 | DESCARGAR |
| 4ºB | RESERVADO | 52,96 | - | 52,96 | 1 | DESCARGAR |
| 4ºC | RESERVADO | 59,36 | - | 59,36 | 1 | DESCARGAR |
| 4ºD | 144.500 € | 58,89 | - | 58,89 | 1 | DESCARGAR |
| 4ºE | RESERVADO | 34,14 | - | 34,14 | ESTUDIO | DESCARGAR |
Plantas 1º, 2ª, 3ª, y 4ª
VIVIENDA INVERSIÓN
Plantas 1ª, 2ª, 3ª, y 4ª
VIVIENDA INVERSIÓN
Planta 1º
VIVIENDA INVERSIÓN
Plantas 2ª, 3ª, y 4ª
VIVIENDA INVERSIÓN
Plantas 1ª, 2ª, 3ª y 4ª
VIVIENDA INVERSIÓN
Plantas 1ª, 2ª, 3ª, y 4ª
VIVIENDA HABITUAL
Cumplimenta este formulario y nos ponderemos en contacto contigo